Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (17/06/2023) | 723 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (16/06/2023) | 719 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (15/06/2023) | 637 |
Liga Nacional Alta Ribagorza 2023 (23/09/2023) | 435 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (14/06/2023) | 298 |
Liga Nacional Alta Ribagorza 2023 (24/09/2023) | 35 |
Regionales | |
Liga Norte (24/06/2023) | 727 |
Liga Norte (20/05/2023) | 674 |
Liga Norte (21/05/2023) | 601 |
Liga Norte (27/05/2023) | 466 |
Liga Norte (25/06/2023) | 265 |
Liga Norte (28/05/2023) | 0 |