Competencia | Puntuación |
---|---|
Internacionales | |
Roldanillo OPEN Las Américas (01/02/2023) | 98 |
Roldanillo OPEN Las Américas (02/02/2023) | 26 |
Roldanillo OPEN Las Américas (30/01/2023) | 21 |
Roldanillo OPEN Las Américas (29/01/2023) | 19 |
Roldanillo OPEN Las Américas (31/01/2023) | 0 |
Roldanillo OPEN Las Américas (03/02/2023) | 0 |
Roldanillo OPEN Las Américas (04/02/2023) | 0 |
Regionales | |
Liga Norte (20/05/2023) | 0 |
Liga Norte (25/06/2023) | 0 |
Liga Norte (24/06/2023) | 0 |
Liga Norte (28/05/2023) | 0 |
Liga Norte (27/05/2023) | 0 |
Liga Norte (21/05/2023) | 0 |