Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (05/05/2023) | 946 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (14/06/2023) | 870 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (01/05/2023) | 855 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (02/05/2023) | 780 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (04/05/2023) | 747 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (17/06/2023) | 646 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (16/06/2023) | 483 |
Liga Nacional FAI II Yelmo 2023 (15/06/2023) | 154 |
Regionales | |
Andalucía (04/03/2023) | 548 |
Andalucía (25/06/2023) | 0 |
Andalucía (24/06/2023) | 0 |