Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (02/05/2023) | 809 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (04/05/2023) | 684 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (01/05/2023) | 663 |
Liga Nacional Pegalajar 2023 (05/05/2023) | 446 |
Liga Nacional Alta Ribagorza 2023 (24/09/2023) | 84 |
Liga Nacional Alta Ribagorza 2023 (23/09/2023) | 28 |
Regionales | |
Andalucía (07/10/2023) | 682 |
Andalucía (22/10/2023) | 613 |
Andalucía (25/06/2023) | 555 |
Andalucía (25/06/2023) | 0 |
Andalucía (24/06/2023) | 0 |