Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Campeonato España Open FAI2 Ager (03/08/2021) | 925 |
Campeonato España Open FAI2 Ager (05/08/2021) | 855 |
Liga Nacional BOI (ALTA RIBAGORZA) OPEN FAI 2 (19/09/2021) | 800 |
Liga Nacional BOI (ALTA RIBAGORZA) OPEN FAI 2 (17/09/2021) | 773 |
Campeonato España Open FAI2 Ager (02/08/2021) | 740 |
Campeonato España Open FAI2 Ager (01/08/2021) | 163 |
Regionales | |
Comunidad Valenciana (08/08/2021) | 798 |
Comunidad Valenciana (12/09/2021) | 292 |