Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional ( Algodonales ) (02/05/2014) | 993 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (01/05/2014) | 769 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (03/05/2014) | 763 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 498 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 435 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (04/05/2014) | 295 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 143 |
Regionales | |
Comunidad de Madrid ( Liga Centro ) (10/05/2014) | 406 |
Comunidad de Madrid ( Liga Centro ) (11/05/2014) | 246 |