Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 579 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 459 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 456 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 392 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 371 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 275 |
Regionales | |
LLIGA CATALANA AGER (14/04/2014) | 484 |
LLIGA CATALANA AGER (23/06/2014) | 470 |
LLIGA CATALANA AGER (21/06/2014) | 260 |