Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional ( Algodonales ) (02/05/2014) | 1000 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 849 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 843 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (03/05/2014) | 707 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (01/05/2014) | 668 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (04/05/2014) | 612 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 106 |
Regionales | |
Comunidad de Navarra (10/05/2014) | 0 |