Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional ( Algodonales ) (01/05/2014) | 165 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (03/05/2014) | 80 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 66 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (04/05/2014) | 0 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 0 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 0 |
Regionales | |
Andalucía (30/08/2014) | 264 |
Andalucía (21/06/2014) | 249 |
Andalucía (12/04/2014) | 202 |
Andalucía (26/04/2014) | 165 |
Andalucía (22/06/2014) | 94 |