Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional ( Algodonales ) (02/05/2014) | 248 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (01/05/2014) | 219 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (03/05/2014) | 172 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 135 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 130 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 121 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (04/05/2014) | 64 |
Regionales | |
Canarias (16/03/2014) | 173 |
Canarias (15/03/2014) | 78 |