Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 819 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 767 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 405 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 382 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 235 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 0 |
Regionales | |
Comunidad de Madrid ( Liga Centro ) (10/05/2014) | 800 |
Comunidad de Madrid ( Liga Centro ) (22/06/2014) | 222 |