Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 906 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 632 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 619 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 408 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 300 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 64 |
Regionales | |
Comunidad de Navarra (22/06/2014) | 430 |
Comunidad de Navarra (10/05/2014) | 0 |