Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (29/06/2014) | 471 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 389 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (30/06/2014) | 310 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 175 |
Campeonato de España ( Piedrahita ) 2014 (04/07/2014) | 31 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 0 |
Regionales | |
Comunidad de Navarra (10/05/2014) | 666 |