Competencia | Puntuación |
---|---|
Nacionales | |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (08/06/2014) | 425 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (01/05/2014) | 368 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (04/05/2014) | 351 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (03/05/2014) | 330 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (07/06/2014) | 278 |
Liga Nacional ( Algodonales ) (02/05/2014) | 248 |
Liga Nacional ( El Yelmo ) (05/06/2014) | 0 |
Regionales | |
LLIGA CATALANA AGER (21/06/2014) | 545 |
LLIGA CATALANA AGER (23/06/2014) | 0 |